相较于大盘股,只个值不足亿小市值品种具备更高的股流股性以及活跃度,也更容易成为行情中的通市配资资讯网核心。证券时报·数据宝统计,只个值不足亿截至5月6日收盘,股流两市共1365只个股流通市值低于30亿元,通市其中669只个股流通市值不足20亿元。只个值不足亿总市值方面,股流两市共2036只个股总市值低于50亿元,通市配资资讯网其中945只个股总市值不足30亿元。只个值不足亿
具体来看,股流目前两市流通市值最小的通市前3只股票分别为*ST吉药1.37亿元、普利退3.09亿元、只个值不足亿*ST龙津4.51亿元。股流总市值最小的通市前3只股票分别为*ST吉药1.40亿元、普利退3.87亿元、*ST龙津4.53亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300108 | *ST吉药 | 1.37 | 1.40 | - | 医药生物 |
300630 | 普利退 | 3.09 | 3.87 | - | 医药生物 |
002750 | *ST龙津 | 4.51 | 4.53 | - | 医药生物 |
301288 | *ST清研 | 4.93 | 11.30 | - | 环保 |
001226 | 拓山重工 | 4.99 | 19.94 | 61.48 | 机械设备 |
001259 | 利仁科技 | 5.10 | 17.10 | 201.79 | 家用电器 |
301234 | 五洲医疗 | 5.11 | 18.89 | 83.82 | 医药生物 |
301105 | 鸿铭股份 | 5.31 | 16.16 | 100.20 | 机械设备 |
301287 | 康力源 | 5.52 | 21.63 | 28.85 | 轻工制造 |
600387 | *ST海越 | 5.62 | 6.51 | - | 石油石化 |
001255 | 博菲电气 | 5.64 | 22.56 | 196.05 | 基础化工 |
001336 | 楚环科技 | 5.66 | 15.93 | 102.17 | 环保 |
001260 | 坤泰股份 | 5.69 | 20.61 | 78.33 | 汽车 |
600462 | *ST九有 | 5.76 | 5.92 | - | 通信 |
301314 | 科瑞思 | 5.85 | 19.91 | 208.22 | 通信 |
301227 | 森鹰窗业 | 5.96 | 16.71 | - | 轻工制造 |
002808 | *ST恒久 | 5.96 | 8.57 | - | 电子 |
000820 | *ST节能 | 6.00 | 13.13 | - | 环保 |
301309 | 万得凯 | 6.06 | 24.25 | 17.90 | 机械设备 |
301388 | 欣灵电气 | 6.20 | 23.20 | 155.69 | 电力设备 |
603307 | 扬州金泉 | 6.24 | 24.93 | 20.28 | 纺织服饰 |
001366 | 播恩集团 | 6.35 | 18.33 | - | 农林牧渔 |
300208 | *ST中程 | 6.41 | 6.45 | - | 综合 |
001231 | 农心科技 | 6.49 | 18.59 | 25.28 | 基础化工 |
001326 | 联域股份 | 6.54 | 23.11 | 48.62 | 家用电器 |
301295 | 美硕科技 | 6.62 | 22.68 | 69.29 | 电力设备 |
002898 | *ST赛隆 | 6.65 | 11.56 | - | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 6.69 | 21.48 | 110.13 | 医药生物 |
603216 | 梦天家居 | 6.95 | 27.30 | 73.12 | 轻工制造 |
001331 | 胜通能源 | 6.99 | 27.96 | 23.64 | 公用事业 |
(文章来源:证券时报网)